시공 이력
보노루미에르 시공팀장의 주거공간 인테리어 시공 경험 500건 이상
최근 5년간 시공 이력 133건
해당 시공이력은 보노루미에르 소속 시공팀장의 최근 5년간의 아파트 시공이력입니다.
서울 금천구 15건 · 5개 단지
| 지역명 | 단지명 | 준공연도 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 서울 금천구 | 독산동 롯데캐슬 골드파크 1차 | 2016년 | 4건 |
| 서울 금천구 | 독산동 롯데캐슬 골드파크 3차 | 2018년 | 3건 |
| 서울 금천구 | 시흥동 남서울 힐스테이트 | 2014년 | 3건 |
| 서울 금천구 | 독산동 중앙하이츠빌 | 2004년 | 3건 |
| 서울 금천구 | 시흥동 시흥 벽산타운 5단지 | 2004년 | 2건 |
| 서울 금천구 소계 | 15건 | ||
서울 구로구 18건 · 7개 단지
| 지역명 | 단지명 | 준공연도 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 서울 구로구 | 신도림동 신도림 대림e편한세상 4차 | 2003년 | 4건 |
| 서울 구로구 | 신도림동 신도림 동아 1차 | 1999년 | 3건 |
| 서울 구로구 | 신도림동 신도림 디큐브시티 | 2011년 | 2건 |
| 서울 구로구 | 구로동 신도림 태영타운 | 2000년 | 3건 |
| 서울 구로구 | 고척동 고척 파크푸르지오 | 2009년 | 2건 |
| 서울 구로구 | 개봉동 개봉 푸르지오 | 2014년 | 2건 |
| 서울 구로구 | 천왕동 천왕 이펜하우스 2단지 | 2011년 | 2건 |
| 서울 구로구 소계 | 18건 | ||
경기 광명시 30건 · 9개 단지
| 지역명 | 단지명 | 준공연도 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 경기 광명시 | 철산동 철산 센트럴 푸르지오 | 2021년 | 4건 |
| 경기 광명시 | 철산동 철산 푸르지오 하늘채 | 2010년 | 4건 |
| 경기 광명시 | 광명동 광명 아크포레 자이위브 | 2020년 | 4건 |
| 경기 광명시 | 광명동 광명 푸르지오 센트베르 | 2022년 | 3건 |
| 경기 광명시 | 광명동 광명 푸르지오 포레나 | 2023년 | 3건 |
| 경기 광명시 | 철산동 철산 래미안 자이 | 2009년 | 4건 |
| 경기 광명시 | 소하동 소하 휴먼시아 5단지 | 2011년 | 3건 |
| 경기 광명시 | 일직동 광명 유플래닛 데시앙 | 2020년 | 3건 |
| 경기 광명시 | 소하동 역세권 휴먼시아 3단지 | 2011년 | 2건 |
| 경기 광명시 소계 | 30건 | ||
경기 안양시 33건 · 9개 단지
| 지역명 | 단지명 | 준공연도 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 경기 안양시 | 관양동 평촌 더샵 센트럴시티 | 2016년 | 4건 |
| 경기 안양시 | 비산동 평촌 자이 아이파크 | 2021년 | 4건 |
| 경기 안양시 | 호계동 평촌 어바인퍼스트 | 2021년 | 5건 |
| 경기 안양시 | 안양동 안양 메가트리아 (래미안 안양 메가트리아) | 2016년 | 5건 |
| 경기 안양시 | 비산동 평촌 래미안 푸르지오 | 2021년 | 4건 |
| 경기 안양시 | 비산동 비산 삼성래미안 | 2003년 | 3건 |
| 경기 안양시 | 안양동 안양 씨엘포레자이 | 2021년 | 3건 |
| 경기 안양시 | 비산동 비산 한화꿈에그린 | 2009년 | 3건 |
| 경기 안양시 | 관양동 관양 동편마을 3단지 | 2012년 | 2건 |
| 경기 안양시 소계 | 33건 | ||
경기 수원시 37건 · 12개 단지
| 지역명 | 단지명 | 준공연도 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 경기 수원시 | 정자동 화서역 파크푸르지오 | 2021년 | 4건 |
| 경기 수원시 | 매교동 매교역 푸르지오 SK VIEW | 2022년 | 4건 |
| 경기 수원시 | 매교동 힐스테이트 푸르지오 수원 | 2022년 | 4건 |
| 경기 수원시 | 고등동 수원역 푸르지오 자이 | 2021년 | 4건 |
| 경기 수원시 | 원천동 광교 중흥S-클래스 | 2019년 | 3건 |
| 경기 수원시 | 이의동 광교 자연앤힐스테이트 | 2012년 | 3건 |
| 경기 수원시 | 망포동 영통 아이파크 캐슬 1단지 | 2019년 | 3건 |
| 경기 수원시 | 망포동 영통 힐스테이트 | 2017년 | 3건 |
| 경기 수원시 | 정자동 화서역 푸르지오 브리시엘 | 2023년 | 2건 |
| 경기 수원시 | 망포동 망포 그대가프리미어 | 2010년 | 2건 |
| 경기 수원시 | 권선동 권선 자이 e편한세상 | 2011년 | 3건 |
| 경기 수원시 | 금곡동 호매실 호반베르디움 더센트럴 | 2017년 | 2건 |
| 경기 수원시 소계 | 37건 | ||
합계 133건 · 42개 단지
- 도배·마루 등 부분공사를 포함한 기록이며, 전체 리모델링 건수가 아닙니다.
- 동과 준공연도는 공개 단지 정보 기준이며, 고객 정보는 공개하지 않습니다.
- 2026년 10월 기준입니다.
이 페이지는 시공 이력이고, 도면 치수로 계산한 견적은 단지별 견적에서 볼 수 있어요. 내 집 금액은 견적 계산기에서 바로 계산해 보세요.